Arr | Prix au M² | Évolution sur 1 an |
Liens |
---|---|---|---|
1ER | 13 488 € | - 1,6 % | En savoir + |
2EME | 12 093 € | - 3,6 % | En savoir + |
3EME | 12 838 € | - 4,2 % | En savoir + |
4EME | 12 626 € | - 0,4 % | En savoir + |
5EME | 13 480 € | - 0,3 % | En savoir + |
6EME | 14 520 € | - 2,0 % | En savoir + |
7EME | 14 318 € | - 1,2 % | En savoir + |
8EME | 12 183 € | - 1,8 % | En savoir + |
9EME | 11 740 € | - 3,0 % | En savoir + |
10EME | 10 568 € | - 1,8 % | En savoir + |
11EME | 10 758 € | - 1,9 % | En savoir + |
12EME | 10 045 € | - 1,5 % | En savoir + |
13EME | 9 765 € | - 2,2 % | En savoir + |
14EME | 10 760 € | - 1,6 % | En savoir + |
15EME | 10 577 € | - 1,4 % | En savoir + |
16EME | 11 391 € | - 1,7 % | En savoir + |
17EME | 11 208 € | - 1,5 % | En savoir + |
18EME | 9 864 € | - 4,2 % | En savoir + |
19EME | 9 317 € | - 1,7 % | En savoir + |
20EME | 9 646 € | - 1,9 % | En savoir + |
Source : Données MeilleursAgents, Notaire de France et Insee