Ville | Prix M² Appartement |
Prix M² Maison |
Liens |
---|---|---|---|
Antony | 5527 € | 5896 € | En savoir + |
Asnières-sur-Seine | 7214 € | 8617 € | En savoir + |
Bagneux | 5194 € | 5820 € | |
Bois-Colombes | 7071 € | 7899 € | En savoir + |
Boulogne-Billancourt | 8946 € | 10875 € | En savoir + |
Châtenay-Malabry | 4893 € | 5989 € | |
Châtillon | 6275 € | 7016 € | En savoir + |
Chaville | 5931 € | 7135 € | |
Clamart | 6242 € | 7551 € | |
Clichy | 7521 € | 8678 € | En savoir + |
Colombes | 5455 € | 7153 € | En savoir + |
Courbevoie | 7534 € | 9510 € | En savoir + |
Fontenay-aux-Roses | 5196 € | 6209 € | |
Garches | 6330 € | 8415 € | En savoir + |
La Garenne-Colombes | 7095 € | 8976 € | En savoir + |
Gennevilliers | 4844 € | 4808 € | |
Issy-les-Moulineaux | 8756 € | 9907 € | En savoir + |
Levallois-Perret | 9706 € | 9717 € | En savoir + |
Malakoff | 7453 € | 8124 € | |
Meudon | 6381 € | 8621 € | |
Montrouge | 8198 € | 10177 € | |
Nanterre | 5608 € | 6560 € | En savoir + |
Neuilly-sur-Seine | 11409 € | 13432 € | En savoir + |
Le Plessis-Robinson | 5774 € | 6424 € | |
Puteaux | 8000 € | 9467 € | En savoir + |
Rueil-Malmaison | 6080 € | 7417 € | En savoir + |
Saint-Cloud | 7553 € | 9996 € | En savoir + |
Sceaux | 6683 € | 8414 € | |
Sèvres | 6341 € | 8292 € | En savoir + |
Suresnes | 7349 € | 8398 € | En savoir + |
Vanves | 7217 € | 9115 € | En savoir + |
Vaucresson | 5497 € | 8344 € | |
Ville-d'Avray | 6003 € | 8780 € | |
Villeneuve-la-Garenne | 2780 € | 4087 € |
Source : Données MeilleursAgents, Notaire de France et Insee